ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Стоимость услуги, BYN |
|---|---|---|
1 | Анализ крови (без дифференцировки лейкоцитарной формулы) венозный забор | 5,49 |
2 | Общий анализ мочи (норма) | 2,55 |
3 | Гемостаз: АЧТВ, Протромбин, МНО, Фибриноген | 10,19 |
5 | Группа крови и резус фактор | 10,31 |
7 | Госпитализация в терапевтический стационар: ОАК, ОАМ, АЛТ, АСТ, билирубин общий, ГГТП, глюкоза, креатинин, мочевина, К/Na/Cl, общий белок, фосфотаза щелочная, альфа-амилаза) | 20,48 |
8 | Госпитализация в хирургический стационар: ОАК ,ОАМ, коагулограмма, АЛТ, АСТ, билирубин общий, ГГТП, глюкоза, креатинин, мочевина, К/Na/Cl, общий белок, фосфотаза щелочная, группа крови и резус фактор. | 40,80 |
9 | Ежегодное профилактическое обследование: ОАК, ОАМ, общий белок, мочевина, креатинин АЛТ, АСТ, билирубин общий, ГГТП, фосфотаза щелочная, СРБ, глюкоза, холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, железо сыворотки, кальций общий | 47,02 |
10 | Биохимия крови: минимальный профиль холестерин общий, АСТ, АЛТ, билирубин общий, ГГТП, глюкоза, общий белок, К/Na/Cl, креатинин, мочевина, фосфатаза щелочная | 11,73 |
11 | Биохимия крови: расширенный профиль общий белок, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, АСТ, АЛТ, билирубин общий, ГГТП, глюкоза, мочевая кислота, магний, СРБ, К/Na/Cl, креатинин, мочевина, фосфатаза щелочная, железо сыворотки, кальций общий, альфа-амилаза, ЛДГ, креатинфосфокиназа | 46,14 |
12 | Обследование печени: АЛТ, АСТ, билирубин общий и прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза, общий белок | 7,35 |
13 | Обследование почек: ОАК, ОАМ, анализ мочи по Нечипоренко, креатинин, мочевина, К/Na/Cl, Ca общий | 17,25 |
14 | Липидный профиль: скрининг холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП | 10,38 |
15 | Кардиориск: рекомендуемый профиль холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛДГ, КФК, СРБ.К.Na,Cl,протромбин.МНО,Фибриноген | 42,26 |
16 | Проблема веса: глюкоза, холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды,ТТГ, Т4 свободный, Ат-Тпо | 35,77 |
18 | Контроль диабета: расширенный глюкоза, креатинин, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды | 11,57 |
19 | Ревматологический профиль: ОАК, мочевая кислота, РФ, СРБ, АСЛ-О | 41,94 |
20 | Диагностика заболеваний щитовидной железы скрининг:ТТГ,Т4 свободный, АТ-ТПО | 39,80 |
