ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги по иммунопрофилактике, оказываемые в Лидской ЦРБ гражданам Республики Беларусь
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Проведение процедуры вакцинации против ветряной оспы (VARICELLA) | 108,21 |
| 2 | Проведение процедуры вакцинации против менингококковых инфекций (Менактра) | 149,97 |
| 3 | Проведение процедуры вакцинации против вируса паппиломы человека (Гардасил) | 274,28 |
| 4 | Гардасил суспензия для инъекций против вируса паппиломы человека | 262,94 |
| 5 | Проведение процедуры вакцинации против вируса паппиломы человека (Гардасил 9) | 612,97 |
| 6 | Гардасил 9 суспензия для инъекций против вируса паппиломы человека | 601,62 |
| 7 | Адасель суспензия для инъекций для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша | 79,22 |
| 8 | Проведение процедуры вакцинации против клещевого энцефалита у детей (FSME-IMMUN Junior) | 95,40 |
| 9 | Проведение процедуры вакцинации против клещевого энцефалита у взрослого населения (Энцевир) | 31,63 |
| 10 | Гексаксим суспензия для инъекций для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus Influenzae B, коклюша, полиомиелита, столбняка, гепатита B, дифтерии | 133,69 |
| 11 | Превенар 20 суспензия для инъекций против пневмококковой инфекции | 224,85 |
| 12 | Проведение процедуры вакцинации против менингококковой инфекции (Нименрикс) | 133,69 |
| 13 | Проведение процедуры вакцинации против герпеса (ВИТАГЕРПЕВАК) | 63,48 |
| 14 | Проведение процедуры вакцинации против гепатита А (ХАВРИКС) | 64,71 |
| 15 | Инфанрикс гекса суспензия для инъекций для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b | 120,51 |
| 16 | Проведение процедуры вакцинации против клещевого энцефалита у детей (ТИКОВАК) | 90,84 |
| 17 | Проведение процедуры вакцинации против менингококковой инфекции (Бексеро) | 881,13 |
| 18 | Проведение процедуры вакцинации против ротовирусной инфекции (РОТАТЕК) | 88,94 |
| 19 | ЭУВАКС В суспензия для инъекций против вирусного гепатита В | 17,64 |
*стоимость вакцин может меняться в зависимости от партии (закупочной цены)
*при наличии вакцины в учреждении
